
| CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS AÇOS TREFILADOS |
| SAE 1006, 1008 e 1010 | ||||
| BITOLA (mm) |
DUREZA | L.R.T. (N/mm2) | ||
| Mín | Máx | Min | Máx | |
| até 10,00 | 130 HB | 220 HB | 400 | 700 |
| 70 HRB | 96 HRB | |||
| 10,01 a 15,00 | 130 HB | 200 HB | 370 | 680 |
| 70 HRB | 95 HRB | |||
| 15,01 a 25,00 | 130 HB | 180 HB | 370 | 650 |
| 70 HRB | 90 HRB | |||
| 25,01 a 50,80 | 130 HB | 170 HB | 360 | 600 |
| 70 HRB | 85 HRB | |||
| SAE 1035, 1045 e 1144 | ||||
| BITOLA (mm) |
DUREZA | L.R.T. (N/mm2) | ||
| Mín | Máx | Min | Máx | |
| até 10,00 | 160 HB | 270 HB | 650 | 1000 |
| 85 HRB | (102 HRB) | |||
| 10,01 a 15,00 | 160 HB | 250 HB | 650 | 950 |
| 85 HRB | 102 HRB | |||
| 15,01 e acima | 160 HB | 240 HB | 600 | 900 |
| 85 HRB | 102 HRB | |||
| SAE 1020 e 8620 | ||||
| BITOLA (mm) |
DUREZA | L.R.T. (N/mm2) | ||
| Mín | Máx | Min | Máx | |
| até 6 | 150 HB | 250 HB | 450 | 800 |
| 80 HRB | (102 HRB) | |||
| 6,01 a 10,00 | 150 HB | 240 HB | 450 | 750 |
| 80 HRB | 100 HRB | |||
| 10,01 a 15,00 | 150 HB | 230 HB | 450 | 750 |
| 80 HRB | 96 HRB | |||
| 15,01 a 50,80 | 150 HB | 210 HB | 450 | 750 |
| 80 HRB | 96 HRB | |||
| SAE 1212, 1213, 12L14, 1015 e Ressulfurados (norma DIN) | ||||
| BITOLA (mm) |
DUREZA | L.R.T. (N/mm2) | ||
| Mín | Máx | Min | Máx | |
| até 6 | 140 HB | 240 HB | 400 | 750 |
| 75 HRB | 98 HRB | |||
| 6,01 a 10,00 | 140 HB | 230 HB | 400 | 700 |
| 75 HRB | 96 HRB | |||
| 10,01 a 15,00 | 140 HB | 220 HB | 400 | 700 |
| 75 HRB | 90 HRB | |||
| 15,01 a 25,00 | 130 HB | 200 HB | 380 | 680 |
| 70 HRB | 89 HRB | |||
| 25,01 a50,80 | 130 HB | 190 HB | 380 | 680 |
| 70 HRB | 85 HRB | |||