
| CONVERSIÓN DE DUREZAS | |||||||||||
| HRA | HRB | HRC | HRF | HRG | HRK | 15T | 30T | 45T | HV | HB | RT |
| Diaman te 60 Kg. preta |
Esf. 1/16" 100 Kg. verm. |
Diaman te 150 Kg. preta |
Esf. 1/16" 60 Kg. verm. |
Esf. 1/16" 150 Kg. verm. |
Esf.1/8" 150 Kg. verm. |
Esf. 1/16" 15 Kg. superfic |
Esf. 1/16" 30 Kg. superfic |
Esf. 1/16" 45 Kg. superfic |
10 Kg. direta |
Esf. 25mm. 187 Kg. direta |
MPA |
| 0 | 57,0 | 21,0 | 15,0 | 62,0 | 58,0 | 204,76 | |||||
| 1 | 57,5 | 22,0 | 61,0 | 16,0 | |||||||
| 2 | 58,0 | 23,0 | 61,5 | 16,5 | 63,0 | 59,0 | 208,29 | ||||
| 3 | 59,0 | 23,5 | 17,0 | ||||||||
| 4 | 59,5 | 24,5 | 62,0 | 18,0 | |||||||
| 5 | 60,0 | 25,5 | 62,5 | 18,5 | 64,0 | 60,0 | 211,82 | ||||
| 6 | 60,5 | 26,0 | 19,5 | ||||||||
| 7 | 61,0 | 27,0 | 63,0 | 20,0 | 65,0 | 61,0 | 215,35 | ||||
| 8 | 61,5 | 28,0 | 63,5 | 20,5 | |||||||
| 9 | 62,0 | 29,0 | 21,5 | ||||||||
| 10 | 63,0 | 29,5 | 64,0 | 22,0 | 66,0 | 62,0 | 218,88 | ||||
| 11 | 63,5 | 30,5 | 23,0 | ||||||||
| 12 | 64,0 | 31,5 | 64,5 | 23,5 | |||||||
| 13 | 64,5 | 32,0 | 65,0 | 24,0 | 67,0 | 63,0 | 222,41 | ||||
| 14 | 65,0 | 33,0 | 25,0 | ||||||||
| 20,0 | 15 | 65,5 | 34,0 | 65,5 | 25,5 | 68,0 | 64,0 | 225,94 | |||
| 20,5 | 16 | 66,0 | 35,0 | 66,0 | 26,0 | ||||||
| 21,0 | 17 | 66,5 | 36,5 | 27,0 | 69,0 | 65,0 | 229,47 | ||||
| 18 | 67,0 | 37,5 | 66,5 | 27,5 | |||||||
| 21,5 | 19 | 67,5 | 38,0 | 67,0 | 28,5 | 70,0 | 66,0 | 233,00 | |||
| 22,0 | 20 | 68,0 | 39,0 | 29,0 | |||||||
| 22,5 | 21 | 68,5 | 40,0 | 67,5 | 29,5 | 71,0 | 67,0 | 236,53 | |||
| 23,0 | 22 | 69,0 | 41,0 | 30,5 | |||||||
| 23,5 | 23 | 69,5 | 41,5 | 68,0 | 31,0 | 72,0 | 68,0 | 240,06 | |||
| 24,0 | 24 | 70,0 | 42,5 | 68,5 | 32,0 | ||||||
| 25 | 70,5 | 43,5 | 32,5 | 73,0 | 69,0 | 243,59 | |||||
| 24,5 | 26 | 71,0 | 44,5 | 69,0 | 33,0 | 74,0 | 70,0 | 247,12 | |||
| 25,0 | 27 | 72,0 | 45,0 | 69,5 | 34,0 | ||||||
| 25,5 | 28 | 72,5 | 46,0 | 34,5 | 75,0 | 71,0 | 250,65 | ||||
| 26,0 | 29 | 73,0 | 47,0 | 70,0 | 35,5 | 1,0 | |||||
| 26,5 | 30 | 73,5 | 48,0 | 70,5 | 36,0 | 2,0 | 76,0 | 72,0 | 254,18 | ||
| 27,0 | 31 | 74,0 | 48,5 | 36,5 | 3,0 | 77,0 | 73,0 | 257,71 | |||
| 27,5 | 32 | 74,5 | 49,5 | 71,0 | 37,5 | 4,0 | |||||
| 33 | 75,0 | 50,5 | 38,0 | 5,0 | 78,0 | 74,0 | 261,25 | ||||
| 28,0 | 34 | 75,5 | 51,5 | 71,5 | 38,5 | 6,0 | 79,0 | 75,0 | 264,77 | ||
| 28,5 | 35 | 76,5 | 52,0 | 72,0 | 39,5 | 7,0 | 80,0 | 76,0 | 268,30 | ||
| 29,0 | 36 | 77,0 | 53,0 | 40,0 | 8,0 | ||||||
| 29,5 | 37 | 77,5 | 54,0 | 72,5 | 40,5 | 9,0 | 81,0 | 77,0 | 271,84 | ||
| 30,0 | 38 | 78,0 | 54,5 | 73,0 | 41,5 | 10,0 | 83,0 | 78,0 | 275,37 | ||
| 30,5 | 39 | 78,5 | 55,5 | 42,0 | 11,0 | 84,0 | 79,0 | 278,90 | |||
| 40 | 79,0 | 56,5 | 73,5 | 43,0 | 12,5 | ||||||
| 31,0 | 41 | 79,5 | 57,5 | 74,0 | 43,5 | 13,5 | 85,0 | 80,0 | 282,43 | ||
| 31,5 | 42 | 80,5 | 58,0 | 44,0 | 14,5 | 86,0 | 81,0 | 285,96 | |||
| 32,0 | 43 | 81,0 | 59,0 | 74,5 | 95,5 | 15,5 | 87,0 | 82,0 | 289,49 | ||
| 32,5 | 44 | 81,5 | 60,0 | 75,0 | 45,0 | 16,5 | 88,0 | 83,0 | 293,02 | ||
| 33,0 | 45 | 82,0 | 61,0 | 45,5 | 17,5 | 89,0 | 84,0 | 296,05 | |||
| 33,5 | 46 | 82,5 | 61,5 | 75,5 | 46,0 | 18,5 | |||||
| 34,0 | 47 | 83,0 | 62,5 | 76,0 | 47,0 | 19,5 | 90,0 | 85,0 | 300,08 | ||
| 4,5 | 48 | 84,0 | 63,5 | 47,5 | 20,5 | 91,0 | 86,0 | 303,61 | |||
| 49 | 84,5 | 64,5 | 76,5 | 48,5 | 22,0 | 92,0 | 87,0 | 307,14 | |||
| 35,0 | 50 | 85,0 | 2,50 | 65,0 | 77,0 | 49,0 | 23,0 | 93,0 | 88,0 | 310,66 | |
| 35,5, | 51 | 85,5 | 4,0 | 66,0 | 49,5 | 24,0 | 94,0 | 89,0 | 314,20 | ||
| 36,0 | 52 | 86,0 | 5,5 | 67,0 | 77,5 | 50,5 | 25,0 | 95,0 | 90,0 | 317,73 | |
| 36,5 | 53 | 86,5 | 7,0 | 68,0 | 78,0 | 51,0 | 26,0 | ||||
| 37,0 | 54 | 87,0 | 8,5 | 68,5 | 51,5 | 27,0 | 98,0 | 93,0 | 328,32 | ||
| 37,5 | 55 | 87,5 | 10,0 | 69,5 | 78,5 | 52,5 | 28,0 | 100,0 | 95,0 | 335,38 | |
| 56 | 88,0 | 11,5 | 70,5 | 79,0 | 53,0 | 29,0 | 101,0 | 96,0 | 338,91 | ||
| 38,0 | 57 | 89,0 | 13,0 | 71,0 | 54,0 | 30,0 | 103,0 | 98,0 | 345,97 | ||
| 38,5 | 58 | 90,0 | 14,5 | 72,0 | 79,5 | 54,5 | 31,0 | 104,0 | 99,0 | 349,50 | |
| 39,0 | 59 | 90,5 | 16,0 | 73,0 | 80,0 | 55,0 | 32,0 | 106,0 | 101,0 | 356,56 | |
| 39,5 | 60 | 91,0 | 17,5 | 74,0 | 56,0 | 33,5 | 107,0 | 102,0 | 360,09 | ||
| 40,0 | 61 | 91,5 | 19,0 | 80,5 | 56,5 | 34,5 | 108,0 | 103,0 | 363,62 | ||
| 40,5 | 62 | 92,0 | 20,5 | 74,5 | 58,0 | 57,0 | 35,5 | 110,0 | 105,0 | 370,68 | |
| 41,0 | 63 | 93,0 | 22,0 | 75,5 | 58,5 | 81,0 | 36,5 | 113,0 | 107,0 | 377,74 | |
| 41,5 | 64 | 93,5 | 23,5 | 76,5 | 81,5 | 59,5 | 37,5 | 115,0 | 109,0 | 384,81 | |
| 65 | 94,0 | 25,0 | 77,5 | 60,0 | 38,5 | 117,0 | 111,0 | 391,87 | |||
| 42,0 | 66 | 94,5 | 26,5 | 78,0 | 82,0 | 60,5 | 39,5 | 120,0 | 113,0 | 398,93 | |
| 42,5 | 67 | 95,0 | 28,0 | 79,0 | 82,5 | 61,5 | 40,5 | 125,0 | 115,0 | 406,00 | |
| 43,0 | 68 | 95,5 | 29,5 | 80,0 | 62,0 | 41,5 | 127,0 | 117,0 | 413,05 | ||
| 43,5 | 69 | 96,0 | 31,0 | 81,0 | 83,0 | 62,5 | 42,5 | 129,0 | 119,0 | 420,11 | |
| 44,0 | 70 | 97,0 | 32,5 | 81,5 | 83,5 | 63,5 | 43,5 | 131,0 | 121,0 | 417,17 | |
| 44,5 | 71 | 97,5 | 34,5 | 82,5 | 64,0 | 44,5 | 133,0 | 123,0 | 434,23 | ||
| 45,0 | 72 | 98,0 | 36,0 | 83,5 | 84,0 | 65,0 | 45,5 | 135,0 | 125,0 | 441,29 | |
| 45,5 | 73 | 98,5 | 37,5 | 84,5 | 84,5 | 66,5 | 46,5 | 137,0 | 127,0 | 448,35 | |
| 46,0 | 74 | 99,0 | 39,0 | 85,0 | 66,0 | 47,5 | 140,0 | 130,0 | 458,94 | ||
| 46,5 | 75 | 99,5 | 41,0 | 86,0 | 85,0 | 67,0 | 48,5 | 142,0 | 132,0 | 466,0 | |
| 47,0 | 76 | 42,5 | 87,0 | 67,5 | 49,0 | 146,0 | 136,0 | 480,13 | |||
| 48,0 | 77 | 44,0 | 88,0 | 85,5 | 68,0 | 50,0 | 147,0 | 137,0 | 483,65 | ||
| 48,5 | 78 | 10,0 | 46,0 | 88,5 | 86,0 | 69,0 | 51,0 | 149,0 | 139,0 | 490,72 | |
| 49,0 | 79 | 47,5 | 89,5 | 69,5 | 52,0 | 151,0 | 141,0 | 497,77 | |||
| 49,5 | 80 | 49,5 | 90,5 | 86,5 | 70,0 | 53,0 | 154,0 | 144,0 | 508,36 | ||
| 50,0 | 81 | 11,0 | 51,0 | 91,0 | 87,0 | 71,0 | 54,0 | 157,0 | 147,0 | 518,95 | |
| 50,5 | 82 | 12,0 | 52,5 | 92,0 | 71,5 | 55,0 | 160,0 | 150,0 | 529,55 | ||
| 51,0 | 83 | 54,0 | 93,0 | 87,5 | 72,0 | 56,0 | 163,0 | 153,0 | 540,14 | ||
| 52,0 | 84 | 13,0 | 56,0 | 94,0 | 88,0 | 73,0 | 57,0 | 166,0 | 156,0 | 550,73 | |
| 52,5 | 85 | 57,5 | 94,5 | 73,5 | 58,0 | 169,0 | 159,0 | 561,32 | |||
| 53,0 | 86 | 59,5 | 95,5 | 88,5 | 74,0 | 58,5 | 173,0 | 162,0 | 571,92 | ||
| 53,5 | 87 | 14,0 | 61,0 | 96,5 | 89,0 | 74,5 | 59,5 | 182,0 | 169,0 | 596,62 | |
| 54,0 | 88 | 15,0 | 62,5 | 97,0 | 75,0 | 50,0 | 187,0 | 172,0 | 607,22 | ||
| 55,0 | 89 | 64,0 | 98,0 | 89,5 | 75,5 | 61,5 | 190,0 | 176,0 | 621,33 | ||
| 55,5 | 90 | 66,0 | 98,5 | 90,0 | 76,0 | 62,5 | 195,0 | 180,0 | 635,46 | ||
| 56,0 | 91 | 16,0 | 67,5 | 99,5 | 77,0 | 63,5 | 200,0 | 185,0 | 653,11 | ||
| 56,5 | 92 | 17,0 | 69,0 | 100,0 | 90,5 | 77,5 | 64,5 | 205,0 | 190,0 | 670,76 | |
| 57,0 | 93 | 71,0 | 91,0 | 78,0 | 65,5 | 210,0 | 195,0 | 688,41 | |||
| 57,5 | 94 | 18,0 | 72,5 | 78,5 | 66,0 | 215,0 | 200,0 | 706,06 | |||
| 58,0 | 95 | 74,0 | 91,0 | 79,0 | 67,0 | 220,0 | 210,0 | 741,37 | |||
| 59,0 | 96 | 76,0 | 80,0 | 68,0 | 225,0 | 216,0 | 762,55 | ||||
| 59,5 | 97 | 19,0 | 77,5 | 92,0 | 80,5 | 69,0 | 234,0 | 222,0 | 783,73 | ||
| 60,0 | 98 | 20,0 | 79,0 | 81,0 | 70,0 | 240,0 | 228,0 | 804,92 | |||
| 61,0 | 99 | 21,0 | 81,0 | 92,5 | 81,5 | 71,0 | 250,0 | 234,0 | 826,09 | ||
| 61,5 | 100 | 22,0 | 82,5 | 93,0 | 82,0 | 72,0 | 255,0 | 240,0 | 847,28 | ||
| 62,0 | (101) | 23,0 | 84,0 | 82,5 | 73,0 | 260,0 | 247,0 | 872,00 | |||
| 62,5 | (102) | 24,0 | 85,5 | 93,5 | 83,0 | 74,0 | 270,0 | 257,0 | 907,30 | ||
| 63,0 | (103) | 25,5 | 87,0 | 83,5 | 75,0 | 275,0 | 261,0 | 921,42 | |||
| 64,0 | (104) | 27,0 | 88,5 | 94,0 | 84,0 | 76,0 | 280,0 | 266,0 | 939,07 | ||
| 64,5 | (105) | 28,5 | 90,0 | 94,5 | 84,5 | 77,0 | 290,0 | 276,0 | 974,37 | ||
| 65,0 | 29,0 | 91,5 | 85,0 | 78,0 | 295,0 | 280,0 | 988,49 | ||||
| 65,5 | 30,0 | 93,0 | 95,0 | 85,5 | 79,0 | 300,0 | 85,0 | 1006,14 | |||
| 66,0 | 31,0 | 94,5 | 86,0 | 80,0 | 310,0 | 295,0 | 1041,45 | ||||
| 66,5 | 32,0 | 96,0 | 95,5 | 86,5 | 81,0 | 320,0 | 304,0 | 1073,00 | |||
| 67,0 | 33,0 | 97,5 | 87,0 | 82,0 | 330,0 | 314,0 | 1108,00 | ||||
| 67,5 | 34,5 | 99,0 | 96,0 | 87,5 | 83,0 | 340,0 | 323,0 | 1140,00 | |||
| 68,0 | 35,5 | 96,5 | 88,0 | 84,0 | 350,0 | 333,0 | 1175,00 | ||||
| 68,5 | 36,5 | 88,5 | 85,0 | 360,0 | 342,0 | 1207,00 | |||||
| 69,0 | 38,0 | 97,0 | 89,0 | 86,0 | 370,0 | 352,0 | 1242,00 | ||||
| 69,5 | 39,0 | 97,5 | 89,5 | 87,0 | 380,0 | 361,0 | 1274,00 | ||||
| 70,0 | 40,0 | 90,0 | 88,0 | 390,0 | 371,0 | 1310,00 | |||||
| 70,5 | 41,0 | 98,0 | 90,5 | 89,0 | 400,0 | 380,0 | 1341,00 | ||||
| 71,0 | 42,0 | 98,5 | 91,0 | 90,0 | 410,0 | 390,0 | 1377,00 | ||||
| 71,5 | 42,5 | 91,5 | 91,0 | 420,0 | 399,0 | 1409,00 | |||||
| 72,0 | 43,5 | 99,0 | 92,0 | 92,0 | 430,0 | 409,0 | 1444,00 | ||||
| 72,5 | 44,5 | 92,5 | 93,0 | 440,0 | 418,0 | 1476,00 | |||||
| 73,0 | 45,5 | 99,5 | 93,0 | 94,0 | 450,0 | 428,0 | 1511,00 | ||||
| 73,5 | 46,0 | 100,0 | 93,5 | 95,0 | 460,0 | 437,0 | 1543,00 | ||||
| 74,0 | 47,0 | 94,0 | 96,0 | 470,0 | 447,0 | 1578,00 | |||||
| 74,5 | 48,0 | 94,5 | 97,0 | 480,0 | 456,0 | 1610,00 | |||||
| 75,0 | 48,5 | 95,0 | 98,0 | 490,0 | 466,0 | 1645,00 | |||||
| 75,5 | 49,0 | 95,5 | 99,0 | 500,0 | 475,0 | 1677,00 | |||||
Versión en pdf para impresión.