
| CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS TUBOS SEM COSTURA |
| COMPOSIÇÃO QUÍMICA PARA TUBOS SEM COSTURA CONFORME NORMA DIN 2391:1994 | ||||||
| Designação DIN |
C Máx. |
Si Máx. |
Mn Máx. |
P Máx. |
S Máx. |
Al Mín. |
| St 30 Si | 0,10 | 0,30 | 0,55 Máx. | 0,025 | 0,025 | |
| St 30 Al | 0,10 | 0,05 | 0,55 Máx. | 0,025 | 0,025 | 0,020 |
| St 35 | 0,17 | 0,35 | 0,40 Min. | 0,025 | 0,025 | |
| St 45 | 0,21 | 0,35 | 0,40 Min. | 0,025 | 0,025 | |
| St 52 | 0,22 | 0,55 | 1,60 Min. | 0,025 | 0,025 | |
| Obs: os seguintes elementos de liga podem ser adicionados: Nb≤0,03%, Ti≤ 0,03%; V≤ 0,05; Nb+Ti+V≤0,05% | ||||||
| PROPRIEDADES MECÂNICAS PARA TUBOS SEM COSTURA CONFORME NORMA DIM2391:1994 | |||||||
| Designação DIN |
BK | BKW | NBK | ||||
| L.R.T. (Mpa) |
Along. % |
L.R.T. (Mpa) |
Along. % |
L.R.T. (Mpa) |
L.E. (Mpa) |
Along. % |
|
| St 30 Si | 430 Min. | 8 Min. | 380 Min. | 12 Min. | 290 a 420 | 215 Min. | 30 Min. |
| St 30 Al | 430 Min. | 8 Min. | 380 Min. | 12 Min. | 290 a 420 | 215 Min. | 30 Min. |
| St 35 | 480 Min. | 6 Min. | 420 Min. | 10 Min. | 340 a 470 | 235 Min. | 25 Min. |
| St 45 | 580 Min. | 5 Min. | 520 Min. | 8 Min. | 410 a 570 | 255 Min. | 21 Min. |
| St 52 | 640 Min. | 4 Min. | 580 Min. | 7 Min. | 490 a 630 | 355 Min. | 22 Min. |
| Tubo Trefilado Duro "BK": não indicados para processos onde seja necessario trabalhos de deformação a frio. | |||||||
| Tubo Trefilado Macio "BKW": antes de receberem uma última deformação a frio são trabalhados termicamente de forma a propiciar ao tubo uma boa tenacidade e permitir que este receba deformações leves. |
|||||||
| Tubo Normalizado "NBK": tratados térmicamente apósa última deformação no processo de trefilação. São indicados para processos que irão sofrer altas deformações a frio. |
|||||||