
| CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS TUBOS COM COSTURA |
| COMPOSIÇÃO QUÍMICA PARA TUBOS COM COSTURA CONFORME NORMA DIN 2393:1994 | ||||||
| Designação DIN |
C Máx. |
Si Máx. |
Mn Máx. |
P Máx. |
S Máx. |
Al Mín. |
| St 34-2 | 0,15 | 0,30 | 0,60 | 0,025 | 0,025 | 1) |
| St 37-2 | 0,17 | 0,30 | 0,70 | 0,025 | 0,025 | 1) |
| St 44-2 | 0,21 | 0,30 | 1,10 | 0,025 | 0,025 | 1) |
| St 52-3 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,025 | 0,025 | 0,020 |
| Obs: os seguintes elementos de liga podem ser adicionados: Nb≤0,03%; Ti≤ 0,05%; Nb+Ti+V≤0,05% | ||||||
| Nota: 1) aços acalmados em alumínio a teor "Al ≥ 0,020%" | ||||||
| PROPRIEDADES MECÂNICAS PARA TUBOS COM COSTURA CONFORME NORMA DIM2393:1994 | |||||||
| Designação DIN |
BK | BKW | NBK | ||||
| L.R.T. (Mpa) |
Along. % |
L.R.T. (Mpa) |
Along. % |
L.R.T. (Mpa) |
L.E. (Mpa) |
Along. % |
|
| St 34-2 | 460 Min. | 6 Min. | 410 Min. | 12 Min. | 310 a 410 | 205 Min. | 28 Min. |
| St 37-2 | 490 Min. | 6 Min. | 440 Min. | 10 Min. | 340 a 470 | 235 Min. | 25 Min. |
| St 44-2 | 560 Min. | 5 Min. | 510 Min. | 8 Min. | 410 a 540 | 255 Min. | 21 Min. |
| St 52-3 | 640 Min. | 4 Min. | 590 Min. | 6 Min. | 490 a 630 | 355 Min. | 22 Min. |
| Tubo Trefilado Duro "BK": não indicados para processos onde seja necessario trabalhos de deformação a frio. | |||||||
| Tubo Trefilado Macio "BKW": antes de receberem uma última deformação a frio são trabalhados termicamente de forma a propiciar ao tubo uma boa tenacidade e permitir que este receba deformações leves. |
|||||||
| Tubo Normalizado "NBK": tratados térmicamente apósa última deformação no processo de trefilação. São indicados para processos que irão sofrer altas deformações a frio. |
|||||||