Tabelas

 

tabelas

 

 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA PARA AÇOS DIN
Desig-
nação
DIN
C Si Mn P S Cr Mo Ni V Pb
C 10 0,07/0,13 0,15/0,35 0,30/0,60 0,045 máx 0,045
máx
         
C 15 0,12/0,18 0,15/0,35 0,30/0,60 0,045 máx 0,045 máx          
C 22 0,18/0,25 0,15/0,35 0,30/0,60 0,045 máx 0,045 máx          
C 35 0,32/0,39 0,15/0,35 0,50/0,80 0,045 máx 0,045 máx          
C 45 0,42/0,50 0,15/0,35 0,50/0,80 0,045 máx 0,045 máx          
C 55 0,52/0,60 0,15/0,35 0,60/0,90 0,045 máx 0,045 máx          
C 60 0,57/0,65 0,15/0,35 0,60/0,90 0,045 máx 0,045 máx          
Ck 10 0,07/0,13 0,15/0,35 0,30/0,60 0,035 máx 0,035 máx          
Ck 15 0,12/0,18 0,15/0,35 0,30/0,60 0,035 máx 0,035 máx          
Ck 22 0,18/0,25 0,15/0,35 0,30/0,60 0,035 máx 0,035 máx          
Ck 35 0,32/0,39 0,15/0,35 0,50/0,80 0,035 máx 0,035 máx          
Ck 45 0,42/0,50 0,15/0,35 0,50/0,80 0,035 máx 0,035 máx          
Ck 55 0,52/0,60 0,15/0,35 0,60/0,90 0,035 máx 0,035 máx          
Ck 60 0,57/0,65 0,15/0,35 0,60/0,90 0,035 máx 0,035 máx          
Cm 15 0,12/0,18 0,15/0,35 0,30/0,60 0,035 máx 0,02/
0,035
         
9 S 20 </=0,13 </=0,05 0,60/1,20 0,100 máx 0,18/
0,25
         
10 S 20 0,07/0,13 0,10/0,40 0,50/0,90 0,060 máx 0,15/
0,25
         
35 S 20 0,32/0,39 0,10/0,40 0,50/0,90 0,060 máx 0,15/
0,25
         
45 S 20 0,42/0,50 0,10/0,40 0,50/0,90 0,060 máx 0,15/
0,25
         
60 S 20 0,57/0,65 0,10/0,40 0,50/0,90 0,060 máx 0,15/
0,25
         
9 SMn 28 </= 0,14 </= 0,05 0,90/1,30 0,100 máx 0,27/
0,33
         
17CrNiMo6 0,14/0,19 0,15/0,40 0,40/0,60 0,035 máx 0,035 máx 1,50/1,80 0,25/0,35 1,40/1,70    
9SMn36 </=0,15 </=0,05 1,10/1,50 0,100 máx 0,34/
0,40
         
9SMnPb28 </=0,14 </=0,05 0,90/1,30 0,100 máx 0,27/
0,33
        0,15/0,35
9SMnPb36 </=0,15 </=0,05 1,00/1,50 0,100 máx 0,34/
0,40
        0,15/0,35
9SMnPbBi </=0,14 </=0,05 0,90/1,30 0,100 máx 0,27/
0,33
        Bi ≥ 0,15
10SPb20 0,07/0,13 0,10/0,30 0,70/1,10 0,060 máx 0,15/
0,25
        0,15/0,35
15Cr3 0,12/0,18 0,15/0,40 0,40/0,60 0,035 máx 0,035 máx 0,40/
10,70
       
34Cr4 0,30/0,37 0,40 máx 0,60/0,90 0,035 máx 0,035 máx 0,90/1,20        
37Cr4 0,34/0,41 0,40 máx 0,60/0,90 0,035 máx 0,035 máx 0,90/1,20        
38Cr2 0,35/0,42 0,40 máx 0,50/0,80 0,035 máx 0,035 máx 0,40/0,60        
41Cr4 0,38/0,45 0,40 máx 0,60/0,90 0,035 máx 0,035 máx 0,90/1,20        
46Cr2 0,42/0,50 0,40 máx 0,50/0,80 0,035 máx 0,035 máx 0,90/1,20 0,15/0,30      
25CrMo4 0,22/0,29 0,40 máx 0,60/0,90 0,035 máx 0,035 máx 2,80/3,00 0,30/0,50 </= 0,30    
32CrMo12 0,28/0,35 0,15/0,40 0,40/0,70 0,035 máx 0,035 máx 0,90/1,20 0,15/0,30      
34CrMo4 0,30/0,37 0,40 máx 0,60/0,90 0,035 máx 0,035 máx 0,90/1,20 0,15/0,30      
42CrMo4 0,38/0,45 0,15/0,40 0,50/0,80 0,035 máx 0,035 máx 0,90/1,20 0,15/0,30      
50CrMo4 0,46/0,54 0,15/0,40 0,50/0,80 0,035 máx 0,035 máx 0,90/1,20 0,15/0,30      
34CrMoS4 0,30/0,37 0,15/0,40 0,50/0,80 0,035 máx 0,020/
0,035
0,90/1,20 0,15/0,30      
42CrMoS4 0,38/0,45 0,15/0,40 0,50/0,80 0,035 máx 0,020/
0,035
2,30/2,70 0,15/0,25   0,10/0,20  
30CrMoV9 0,26/0,34 0,15/0,40 0,40/0,70 0,035 máx 0,035 máx 1,40/1,70   1,40/1,70    
15CrNi6 0,14/0,19 0,40 máx 0,40/0,60 0,035 máx 0,035 máx 1,80/2,10   1,80/2,10    
18CrNi8 0,15/0,20 0,15/0,40 0,40/0,60 0,035 máx 0,035 máx          
30CrNiMo8 0,26/0,34 0,40 máx 0,30/0,60 0,035 máx 0,035 máx 1,80/2,20 0,30/0,50 1,80/2,20    
34CrNiMo6 0,30/0,38 0,15/0,40 0,40/0,70 0,035 máx 0,035 máx 1,40/1,70 0,15/0,30 1,40/1,70    
36CrNiMo4 0,32/0,40 0,15/0,40 0,50/0,80 0,035 máx 0,035 máx 0,90/1,20 0,15/0,30 0,90/,20    
34CrS4 0,30/0,37 0,15/0,40 0,60/0,90 0,035 máx 0,020/
0,035
0,90/1,20        
37CrS4 0,34/0,41 0,15/0,40 0,60/0,90 0,035 máx 0,020/
0,035
0,90/1,20        
41CrS4 0,38/0,45 0,15/0,40 0,50/0,80 0,035 máx 0,020/
0,035
0,90/1,20        
50CrV4 0,47/0,55 0,15/0,40 0,70/1,10 0,035 máx 0,035 máx 0,90/1,20     0,10/0,20  
28Mn6 0,25/0,32 0,15/0,40 1,30/1,65 0,035 máx 0,035 máx          
40Mn4 0,36/0,44 0,25/0,50 0,80/1,10 0,035 máx 0,035 máx          
16MnCr5 0,14/0,19 0,15/0,40 1,00/1,30 0,035 máx 0,035 máx 0,80/1,10        
20MnCr5 0,17/0,22 0,15/0,40 1,10/1,40 0,035 máx 0,035 máx 1,00/1,30        
16MnCrS5 0,14/0,19 0,15/0,40 1,00/1,30 0,035 máx 0,020/
0,035
0,80/1,10        
20MnCrS5 0,17/0,22 0,15/0,40 1,10/1,40 0,035 máx 0,020/
0,035
         
20MoCr4 0,17/0,22 0,40 máx 0,70/1,10 0,035 máx 0,30/
0,60
0,40/0,50        
25MoCr4 0,23/0,29 0,15/0,40 0,60/0,90 0,035 máx 0,035 máx 0,40/0,60 0,40/0,50      
20MoCrS4 0,17/0,22 0,15/0,40 0,60/0,90 0,035 máx 0,020/
0,035
0,30/0,50 0,40/0,50      
25MoCrS4 0,23/0,29 0,15/0,40 0,60/0,90 0,035 máx 0,020/
0,035
0,40/0,60 0,40/0,50      


Versão em pdf para impressão.


system español english
Copyright 2006 - Aços Vic - Powered by Atiweb - Fotos Ilton Barbosa e arquivo Vic